<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tafeltennisvereniging Harderwijk</title>
	<atom:link href="http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress</link>
	<description>de club die je laat spelen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 16:12:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bericht van het Afdelingsbestuur NTTB</title>
		<link>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1239</link>
		<comments>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1239#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Van de bestuurstafel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Geachte dames en heren, Zoals u zelf ook al heeft gemerkt, loopt op dit moment het aantal competitieteams terug wat onder andere langere reistijden veroorzaakt. De NTTB wil deze tendens graag een halt toeroepen. Eind januari is de NTTB daarom gestart met een onderzoek naar de wensen en behoeften voor de huidige tafeltenniscompetitie. Dit wordt uitgevoerd door &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1239">Lees verder &raqou;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte dames en heren,</p>
<p>Zoals u zelf ook al heeft gemerkt, loopt op dit moment het aantal competitieteams terug wat onder andere langere reistijden veroorzaakt. De NTTB wil deze tendens graag een halt toeroepen. Eind januari is de NTTB daarom gestart met een onderzoek naar de wensen en behoeften voor de huidige tafeltenniscompetitie. Dit wordt uitgevoerd door een 4<sup>e</sup> jaars student van de Hogeschool Arnhem &amp; Nijmegen, Linda Stolk.</p>
<p>Voor dit onderzoek is het van groot belang, dat de mening van de competitiespelers duidelijk wordt.  Of u nu 6<sup>e</sup> klasse, 1<sup>e</sup> klasse of eredivisie speelt, wij horen graag de mening van u allemaal. Met een representatief onderzoek kunnen de resultaten meegenomen worden in het meerjarenbeleidsplan van de NTTB en het beleid bijgesteld worden.</p>
<p>Inmiddels is de vragenlijst op te vragen en in te vullen via: <a title="Deze externe link zal openen in een nieuw venster" href="https://fd7.formdesk.com/nttb/Onderzoekcompetitiespelers?test=true" target="_blank">https://fd7.formdesk.com/nttb/Onderzoekcompetitiespelers?test=true</a>.</p>
<p>Zou u deze link kenbaar willen maken onder de leden van uw vereniging en hen vragen zoveel als mogelijk mee te werken aan dit onderzoek? De vragenlijst is in te vullen t/m vrijdag 11 mei. Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<p>NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND</p>
<p>Linda Stolk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeugdkampioenen gehuldigd!</title>
		<link>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1234</link>
		<comments>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1234#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Van de bestuurstafel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[In de voorjaarscompetitie van 2012 werden er twee jeugdteams kampioen. Het 1e , bestaande uit David ten Klooster, Joep van den Berg, Cristian Schipper en Cas Verweij, en het 3e, bestaande uit Tinka Soldaat, Thomas Wobbes, Daniël Geurtsen en Tjimo Heerkens. Ook de trainers, Wouter Bunschoten, Ruud Brugman en Eric Nordbeck werden in de bloemen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1234">Lees verder &raqou;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de voorjaarscompetitie van 2012 werden er twee jeugdteams kampioen. Het 1e , bestaande uit David ten Klooster, Joep van den Berg, Cristian Schipper en Cas Verweij, en het 3e, bestaande uit Tinka Soldaat, Thomas Wobbes, Daniël Geurtsen en Tjimo Heerkens. Ook de trainers, Wouter Bunschoten, Ruud Brugman en Eric Nordbeck werden in de bloemen gezet.<br />
(alle foto&#8217;s van de huldiging staan <a href="http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?page_id=1232" target="_blank">hier</a>)</p>

<a href='http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?attachment_id=1235' title='P1070395 (Large)'><img width="150" height="150" src="http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/P1070395-Large-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1070395 (Large)" title="P1070395 (Large)" /></a>
<a href='http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?attachment_id=1236' title='P1070402 (Large)'><img width="150" height="150" src="http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/P1070402-Large-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1070402 (Large)" title="P1070402 (Large)" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>teamindeling najaar 2012</title>
		<link>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1229</link>
		<comments>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1229#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugdnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorennieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Van de bestuurstafel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Beste mensen,  Gisteravond is er een bestuurvergadering geweest. Daarin is een concept teamindeling najaar 2012 aan de orde geweest, waarin de ingediende wensen en meningen vanuit de enquête waren verwerkt. Het bestuur heeft het concept teamindeling najaar 2012 overgenomen, zodat we jullie deze hieronder kunnen presenteren. Alleen bij zeer zwaarwegende motieven en/of eventuele fouten kan &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1229">Lees verder &raqou;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Beste mensen, </em></p>
<p><em>Gisteravond is er een bestuurvergadering geweest. Daarin is een concept teamindeling najaar 2012 aan de orde geweest, waarin de ingediende wensen en meningen vanuit de enquête waren verwerkt. Het bestuur heeft het concept teamindeling najaar 2012 overgenomen, zodat we jullie deze hieronder kunnen presenteren. Alleen bij zeer zwaarwegende motieven en/of eventuele fouten kan de teamindeling najaar 2012 nog gewijzigd worden. </em></p>
<p><em>Met vriendelijke groet, </em></p>
<p><em>Namens het bestuur, </em></p>
<p><em>Henk Vlieger</em></p>
<p>________________________________________</p>
<p><strong>JEUGD-teams najaar 2012</strong></p>
<p>Team 1 &gt; 3e klasse</p>
<p>3916844 D. ten Klooster (David)<br />
3947764 J.A. van den Berg (Joep)<br />
3922235 C.L.J. Schipper (Cristan)<br />
3867053 C. Verweij (Cas)</p>
<p>Team 2 &gt; 5e klasse</p>
<p>3922219 H.G. Arentsen (Erik)<br />
3917256 Y.W.A. van Beek (Yordie)<br />
3938692 L. Pierens (Laura)<br />
3922227 I.J.A. Willemsen (Iris)</p>
<p>Team 3 &gt; 5e klasse</p>
<p>3965348 T.S.C. Soldaat (Tinka)<br />
3938650 T. Wobbes (Thomas)<br />
3964790 D.S. Geurtsen (Daniël)<br />
3938707 T.R. Heerkens (Thimo)</p>
<p><strong> SENIOREN-teams najaar 2012</strong></p>
<p>Team 1 &gt; 2e klasse</p>
<p>3214739 P.H. Bouw (Philip)<br />
3349398 E.F.R. van der Leij (Edwin)<br />
2857152 G. Dooijeweerd (Glenn)<br />
0897237 E. Nordbeck (Eric)</p>
<p>Team 2 &gt; 3e klasse</p>
<p>3107110 M. Montasser (Mustaffa)<br />
2568761 P. Bakuwel (Peter)<br />
2010239 H.L. Monster (Bert)<br />
2371910 H. Vlieger (Henk)</p>
<p>Team 3 &gt; 3e klasse</p>
<p>3278270 J.G. Schipper (George)<br />
2436401 W. Bunschoten (Wouter)<br />
2758764 I. op &#8216;t Hof (Izaak)</p>
<p>Team 4 &gt; 3e klasse</p>
<p>1922815 R. Nijland (Rob)<br />
1845063 P. Berkelaar (Pieter)<br />
0237380 A. Kooistra (Anne)<br />
3349518 E.L. van den Elsen (Erwin)</p>
<p>Team 5 &gt; 4e klasse</p>
<p>3938634 P.A.G. Willemsen (Peter)<br />
0332300 H. Wit (Hero)<br />
3922243 A.R. Azamifard (Ali)<br />
3729962 F.P. Tiekink (Frank)<br />
4012520 J. Libeton (Jasper)</p>
<p>Team 6 &gt; 5e klasse</p>
<p>3058565 F.T.M. van Leeuwen (Frank)<br />
2453380 R.R.R. Brugman (Ruud)<br />
2857607 D. van Zwieten (Dick)<br />
3982243 R. Wiekenkamp (Ronald)</p>
<p>Team 7 &gt; 6e klasse</p>
<p>3922641 A.J.A.A. Doré (Armand)<br />
3555800 H. Zandbergen (Henny)<br />
4028246 P.J. Geurtsen (Paul)<br />
0143549 L.A. Bodegom (Leo)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harderwijk 4 óók kampioen!</title>
		<link>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1227</link>
		<comments>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1227#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorennieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Van de bestuurstafel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Het kan niet op. Na het kampioenschap van het 1e en 3e jeugdteam, het 5e seniorenteam werd gisteren het 4e seniorenteam ook nog kampioen. Het team wist door de laatste wedstrijd met 1-9 uit en tegen Kampenion te winnen, meer dan voldoende punten te pakken voor het kampioenschap in de 4e klasse. Na een kortstondige &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1227">Lees verder &raqou;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het kan niet op. Na het kampioenschap van het 1e en 3e jeugdteam, het 5e seniorenteam werd gisteren het <strong>4e seniorenteam ook nog kampioen</strong>. Het team wist door de laatste wedstrijd met 1-9 uit en tegen Kampenion te winnen, meer dan voldoende punten te pakken voor het kampioenschap in de 4e klasse. Na een kortstondige periode van één seizoen is het &#8216;<em>grijze team</em>&#8216; bestaande uit Pieter Berkelaar, Rob Nijland, Anne Kooistra aangevuld met Jasper Libeton (die trouwens niet eens in actie hoefde te komen) weer terug in de 3e klasse. Van harte gefeliciteerd!!</p>
<p><img src="http://www.oosterkwartier.com/wp-content/gallery/pictures/kampioen.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1227</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tafeltennissers verslaan kampioen Kampenion</title>
		<link>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1225</link>
		<comments>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1225#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bert's hoekje]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorennieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[We schreven het vorige week al op deze site ‘tafeltennissers willen stunten tegen de aanstaand kampioen Kampenion’. Dat is ook uitgekomen. De Harderwijker tafeltennissers brachten afgelopen weekeinde Kampenion de eerste nederlaag van het seizoen toe. De ploeg uit Kampen mocht zich desondanks tot kampioen van de tweede klasse D laten kronen, omdat de nummer twee &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1225">Lees verder &raqou;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>We schreven het vorige week al op deze site ‘tafeltennissers willen stunten tegen de aanstaand kampioen Kampenion’. Dat is ook uitgekomen. De Harderwijker tafeltennissers brachten afgelopen weekeinde Kampenion de eerste nederlaag van het seizoen toe. De ploeg uit Kampen mocht zich desondanks tot kampioen van de tweede klasse D laten kronen, omdat de nummer twee Smash’70/3 uit Hattem de Kampenaren, dankzij de vier tegen punten, niet meer konden inhalen.</em></p>
<p><strong>Zesde overwinning<br />
</strong>Het team Van Manen &amp; Visser/Harderwijk eindigde met 53 punten op de derde plaats. In het laatste competitieduel werd de zesde overwinning van het seizoen geboekt. Eenmaal werd er gelijk gespeeld en drie keer verloren. Die verliespartijen werden geïncasseerd tegen Smash’70/ 3, Kampenion 3 en Heino 2. De grootste overwinning boekten de Harderwijkers op Leogang uit Nunspeet, dat met 9-1 werd verslagen. In het duel tegen kampioen Kampenion 3 eiste Philip Bouw de absolute hoofdrol op, door knap ongeslagen te blijven. Vooral zijn partij tegen de jeugdige Ivan Hollander was van een erg hoog niveau. De Harderwijker keek al snel tegen een 0-2 achterstand in games aan, maar puur op karakter wist hij die achterstand om te buigen in een 2-2 tussenstand. In de beslissende vijfde game kwam Bouw nog met 1-5 achter te staan. Op dat moment schakelde hij echter een tandje bij en boog ook die achterstand om in een 11-6 overwinning. Ook Pascal Bruins en Dick Hoekman werden het slachtoffer van de dadendrang van de Harderwijker, die ook nog eens het dubbel – samen met Edwin van der Leij – won. Edwin van der Leij won twee enkelpartijen, terwijl Eric Nordbeck niet tot scoren kwam.</p>
<p><strong>Reserves<br />
</strong>De reserves eindigden in de derde klasse op de tweede plaats. In de laatste wedstrijd, werd dankzij een 7-3 overwinning op Zwolle 10, de nummer twee, van dat moment , op de ranglijst Emmeloord 1, gepasseerd. Peter Bakuwel, Mostafa Montaser en Erwin van den Elzen wonnen alle drie twee enkelspelen. Het duo Bakuwel / Montaser won ook nog eens samen het dubbel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête competitie najaar 2012 verstuurd</title>
		<link>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1222</link>
		<comments>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1222#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugdnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorennieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Van de bestuurstafel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Ieder senior- en jeugdlid dat een actueel e-mailadres heeft achtergelaten bij de administratie, heeft zojuist een link doorgestuurd gekregen naar een enquête. Door het invullen van deze enquête kan een ieder aangeven of hij/zij komende competitie weer wil spelen, met wie en in welke klasse. Het is van het grootste belang dat er een grote &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1222">Lees verder &raqou;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieder senior- en jeugdlid dat een actueel e-mailadres heeft achtergelaten bij de administratie, heeft zojuist een link doorgestuurd gekregen naar een enquête. Door het invullen van deze enquête kan een ieder aangeven of hij/zij komende competitie weer wil spelen, met wie en in welke klasse. Het is van het grootste belang dat er een grote respons is. De Technische Commissie is dan goed in staat om een teamindeling te gaan maken die mooi in balans is. Bovendien geeft de enquête alle leden weer de gelegenheid om meningen en reacties door te geven.</p>
<p>De link naar de enquête staat hier: <a href="http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=106954">http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=106954</a></p>
<p><img src="http://www.pi4rcg.nl/wp-content/uploads/2011/12/Vraagjes.jpg" alt="" width="77" height="79" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tafeltennissers willen stunten!</title>
		<link>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1218</link>
		<comments>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1218#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bert's hoekje]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorennieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Met nog één wedstrijd te gaan – komend weekeinde in eigen zaal tegen koploper Kampenion 3 – staat het standaardteam van tafeltennisvereniging Van Manen &#38; Visser/Harderwijk op een keurige derde plaats in de tweede klasse D. Na de oorwasser bij de koploper van dat moment Smash’70/3 koploper, verloren de Harderwijkers nog slechts tweewedstrijden. Van het &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1218">Lees verder &raqou;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Met nog één wedstrijd te gaan – komend weekeinde in eigen zaal tegen koploper Kampenion 3 – staat het standaardteam van tafeltennisvereniging Van Manen &amp; Visser/Harderwijk op een keurige derde plaats in de tweede klasse D. Na de oorwasser bij de koploper van dat moment Smash’70/3 koploper, verloren de Harderwijkers nog slechts tweewedstrijden.</em><br />
Van het Nunspeetse Leogang werd afgetekend met 9-1 gewonnen. Philip Bouw en clubkampioen Edwin van der Leij waren in Nunspeet, zowel in hun enkelpartijen als in het dubbel, ongenaakbaar. Glenn Dooijeweerd ging alleen onderuit tegen ‘good old’Rin van Dijk Het jeugdige Kampenion 3 was met 6-4 net iets te sterk voor de Harderwijkers. Philip Bouw was in dat duel de grote man aan Harderwijker zijde, met drie overwinningen in zijn enkelpartijen en de winst van het dubbel, samen met Eric Nordbeck. De return tegen Leogang werd met 6-4 gewonnen. Philip Bouw bleef opnieuw ongeslagen, maar de Nunspeters Johan Wiebenga en Rin van Dijk wisten beiden te scoren tegen zowel Glenn Dooijeweerd als Eric Nordbeck. In het zevende competitieduel nam Heino 2 revanche op de eerder geleden 4-6 nederlaag. De ploeg uit Heino won met 7-3. Philip Bouw won twee partijen, Glenn Dooijeweerd één. Fred van Ulsen toonde zich te sterk voor alle drie Hardewijker opponenten. Tegen Wezep 3 werd een 5-5 gelijkspel behaald. Het tweedeklasserschap werd in die ontmoeting nagenoeg veilig gesteld. Philip Bouw behield zijn niveau en bleef ongeslagen. Eric Nordbeck zorgde voor het vijfde punt. Het dubbel was voor het duo Bouw/Glenn Dooijeweerd.</p>
<p><strong>Revanche</strong><br />
Afgelopen weekeinde werd een knappe 6-4 overwinning behaald op Smash’70/ 3 uit Hattem, waarvan in Hattem nog met 2-8 werd verloren. De ploeg ut Hattem had nog uitzicht op de titel, maar die kansen lijken, met nog één wedstrijd te spelen, nu wel verkeken. Philip Bouw onderstreepte zijn vorm en bleef opnieuw ongeslagen. Ook won hij het dubbel met Edwin van der Leij, die alleen zijn meerdere moest erkennen in Harry Sellies. De tegenstander van komend weekeinde Kampenion 3 kan in Harderwijk kampioen worden. Wellicht kunnen de Harderwijkers het de Kampenaren nog lastig maken. In Kampen werd destijds nipt met 4-6 verloren.</p>
<p><strong>Tweede plaats</strong><br />
Ook de reserves doen het lang niet slecht dit seizoen. Dit team staat op dit moment ook op de derde plaats, met uitzicht op de tweede positie. Afgelopen weekeinde werd de huidige nummer twee Emmeloord 1 met 6-4 verslagen. Peter Bakuwel bleef tegen Emmeloord ongeslagen, Bert Monster won twee partijen en Henk Vlieger één. Komend weekeinde ontvangen de Harderwijkers de nummer voorlaatst Zwolle 10, terwijl concurrent Emmeloord bij de aanstaand kampioen Kampenion 6 op bezoek moet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampioenen!</title>
		<link>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1216</link>
		<comments>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1216#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 14:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugdnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Seniorennieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen vrijdag is het 5e seniorenteam officieel kampioen geworden. Het team bestaande uit Peter Willemsen, Hero Wit, Ali Amazifard en Frank Tieking heeft aangetoond dat de ACL duidelijk een verkeerde keuze heeft gemaakt om dit team in de 5e klasse te plaatsen. Met nog één wedstrijd te spelen en met maar liefst 21 punten (!) &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1216">Lees verder &raqou;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen vrijdag is het 5e seniorenteam officieel kampioen geworden. Het team bestaande uit Peter Willemsen, Hero Wit, Ali Amazifard en Frank Tieking heeft aangetoond dat de ACL duidelijk een verkeerde keuze heeft gemaakt om dit team in de 5e klasse te plaatsen. Met nog één wedstrijd te spelen en met maar liefst 21 punten (!) voorsprong ging dit freewheelend de voorjaarscompetitie door. Volgend seizoen dus wél in de 4e klasse.</p>
<p>Ook het 1e jeugdteam werd zaterdag al kampioen. Met nog één wedstrijd voor de boeg staat het team met David ten Klooster, Christian Schipper, Joep van den Berg en Cas Verweij 11 punten voor en is dus onbereikbaar geworden voor de rest van hun poule. Opnieuw promotie voor dit klasseteam!<br />
Ook het 3e jeugdteam werd met zeer grote voorsprong kampioen. Dit team met Tinka Soldaat,  Thomas Wobbes,  Daniël Geurtsen en Thimo Heerkens heeft de kampioensvaan ook al binnen. En terecht!</p>
<p>Alle kampioenen: van harte gefeliciteerd!!</p>
<p><img src="http://svgtilburg.files.wordpress.com/2011/04/kampioen.gif" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harderwijk Jeugd doet van zich spreken</title>
		<link>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1212</link>
		<comments>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1212#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 15:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugdnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[De jeugdteams van Harderwijk doen het weer ontzettend goed in de huidige afdelingscompetitie. Harderwijk 1 staat met 64 punten uit 9 wedstrijden fier op de eerste plaats met een voorsprong van 18 punten op nummer twee, Zwolle 10, weliswaar uit 8 wedstrijden. De kampioenschap kan Harderwijk 1 bijna niet meer ontgaan, de laatste wedstrijd is &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1212">Lees verder &raqou;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De jeugdteams van Harderwijk doen het weer ontzettend goed in de huidige afdelingscompetitie.</p>
<p>Harderwijk 1 staat met 64 punten uit 9 wedstrijden fier op de eerste plaats met een voorsprong van 18 punten op nummer twee, Zwolle 10, weliswaar uit 8 wedstrijden. De kampioenschap kan Harderwijk 1 bijna niet meer ontgaan, de laatste wedstrijd is uit tegen Zwolle, dus daar wordt door 1 van beide een kampioenschap gehaald. We willen hierbij David, Cristan, Joep en Cas succes wensen.</p>
<p>Harderwijk 2 doet het ook goed en staat vast op een tweede plaats in de 5de klasse. Erik, Yordie, Laura en Iris hebben zich goed staande weten te houden.</p>
<p>Harderwijk 3 (welpenklasse) zijn zelfs al kampioen geworden. Ongeslagen zijn Tinka, Thomas, Daniël en Thimo eerste geworden in hun klasse, van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>besluiten ALV 21 maart 2012</title>
		<link>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1207</link>
		<comments>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1207#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Van de bestuurstafel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Op de jaarlijkse ALV is een aantal zaken besproken. Het belangrijkste onderdeel van de vergadering was het komen tot maatregelen om de financiële positie van de vereniging te verbeteren. We zijn tot de conclusie gekomen dat de staat van de financiën vereist dat we meer inkomsten nodig hebben én dat we, waar nodig, zullen moeten &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?p=1207">Lees verder &raqou;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de jaarlijkse ALV is een aantal zaken besproken. Het belangrijkste onderdeel van de vergadering was het komen tot maatregelen om de financiële positie van de vereniging te verbeteren. We zijn tot de conclusie gekomen dat de staat van de financiën vereist dat we meer inkomsten nodig hebben én dat we, waar nodig, zullen moeten gaan snoeien. Afgesproken is:</p>
<ul>
<li>de contributie gaat voor seniorleden met 20 EURO per half jaar omhoog, ingaande per 1-7-2012</li>
<li>een aanpassing van de hoogte van de contributie voor jeugdleden wordt nog nader onderzocht</li>
<li>na de voorjaarscompetitie wordt één vrije speelavond (de maandag of dinsdag) geschrapt tot aan de zomerstop</li>
<li>we gaan weer meedoen met de Grote Club Actie</li>
</ul>
<p>Naast deze directe ingrepen willen we onderzocht hebben op welke wijze we de vereniging sterker, aantrekkelijker en gezonder kunnen maken. Hiervoor wordt een projectgroep opgestart die deze zaken gaat oppakken en het gewenste beleid voor de komende jaren in kaart gaat brengen. Een tweetal personen heeft zich al voor aangemeld. De derde persoon wordt nog door het bestuur benaderd. Wanneer deze projectgroep &#8216;in functie is&#8217; zal via de site en de mail bekend gemaakt worden. Tevens zal dan de concrete opdracht bekend gemaakt worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ttvharderwijk.nl/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

